输入信号 | 类型 | 含义 |
ModePos | INT | 运行模式:1 = 相对定位2 = 绝对定位3 = 连续运行模式(按指定速度运行)4 = 主动回零5 = 直接设置回零位置6 = 运行程序段 0~157 = 按指定速度点动8 = 按指定距离点动 |
Position | DINT | ModePos=1或2时的位置设定值[LU]ModePos=6时的程序段号 |
Velocity | DINT | ModePos=1、2、3时的速度设定值[1000LU/min] |
EnableAxis | BOOL | 伺服运行命令:0 = 停止(OFF1)1 = 启动 |
CancelTraversing | BOOL | 0 = 取消当前的运行任务1 = 不取消当前的运行任务 |
IntermediateStop | BOOL | 暂停任务运行:0 = 暂停当前运行任务1 = 不暂停当前运行任务 |
Execute | BOOL | 激活请求的模式 |
St_I_add | DWORD | PROFINET 通信报文I 存储区起始地址的指针,例如 &IB128 |
St_Q_add | DWORD | PROFINET 通信报文 Q 存储区起始地址的指针,例如 &QB128 |
Control_table(见注释3) | DWORD | Control_table 起始地址的指针,例如 &VD8000 |
Status_table(见注释4) | DWORD | Status_table 起始地址的指针,例如 &VD7500 |
ActVelocity | DWORD | 实际速度(十六进制的40000000h对应 p2000参数设置的转速) |
ActPosition | DWORD | 实际位置[LU] |
Warn_code | WORD | 来自V90 PN的警告代码信息 |
Fault_code | WORD | 来自V90 PN的故障代码信息 |
Done | BOOL | 当操作模式为相对运动或绝对运动时达到目标位置 |
注释3:Control_table参数的定义: