[台达] 工控周刊68期 | 台达暨台科大联合研发中心揭幕;国产PLC“后浪”发力中高端市场

[复制链接]
查看59517 | 回复0 | 2024-9-1 19:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式


工控参考

关注工控自动化大事小事



工控

周刊

本周精彩内容:

-去年我国产业数字化增加值规模达28.8万亿元
-西门子与 SAP携手加速工业数字化转型
-台达暨台科大联合研发中心揭幕
-打破低端“魔咒”,国产PLC“后浪”发力中高端市场
-腾讯云与工业富联合作打造数字“灯塔工厂”标杆
-2025年中国变频器市场规模将近900亿元
-国内最大规模5G智能电网建成 “5G+”催生工业互联网应用新场景

-2020青岛智能制造论坛图文直播

2020第69期



往期周刊
工控周刊51期 | IT/OT一体化工业信息安全态势报告;  未来工业机器人的五大趋势

工控周刊68期 | 工厂与本土集成商“组合拳”;MATLAB“断供”首月

工控周刊67期 | 埃夫特7月3日申购;ABB杯智能技术创新大赛开赛……

工控周刊66期 | IT向左 OT向右?西门子宣布收购UltraSoC……

工控周刊65期 | 中控IPO成功过会;NI发布全新品牌标识;各国如何投资机器人研发?

工控周刊64期 | 工业软件之痛:为何它是中美工业战的命门?倍福助力5G时代的物流设备迭代升级

工控周刊63期 | 低压电器进出口承压

工控周刊62期 | 外贸订单消失之后;台达收购Trihedral;西门子特控新品……

工控周刊61期 | 4月工业机器人大增26.6%;中国项目型自动化市场将呈现先抑后扬的趋势

工控周刊60期 | 自动分拣设备行业市场分析;腾讯云与AVEVA合作

工控周刊59期 | 施耐德电气加码投资中国;中控与新和成签订合作协议

工控周刊58期 | 机器人四大家族去年财报剖析;2019工业互联网APP优秀方案名单

工控周刊57期 | 工控人被各种炫技神操作勾引?库卡拿大单;信捷利润增5成


戳这进周刊

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则